Classificação de cada time do Campeonato Brasileiro de 2024.
Veja a classificação e as principais estatísticas de todos os times que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024.
Acompanhe o aproveitamento do seu clube do coração e fique na torcida.
# | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Últimos Jogos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 0 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 9 | 18 | 70% | |
2 | Flamengo | 0 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 6 | 23 | 73% | |
3 | Palmeiras | 0 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 69% | |
4 | Botafogo | 1 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 7 | 11 | 62% | |
5 | Bragantino | -1 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 52% | |
6 | Bahia | 0 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 59% | |
7 | Mirassol | 0 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 55% | |
8 | Fluminense | 0 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 47% | |
9 | Atlético-MG | 0 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 47% | |
10 | Internacional | 0 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 44% | |
11 | Corinthians | 0 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 39% | |
12 | São Paulo | 0 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 | 39% | |
13 | Ceará | 0 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 | 40% | |
14 | Grêmio | 0 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | 40% | |
15 | Vitória | 0 | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | 33% | |
16 | Vasco | 0 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 33% | |
17 | Santos | 0 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 20 | -7 | 29% | |
18 | Fortaleza | 1 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 31% | |
19 | Juventude | -1 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 | 26% | |
20 | Sport | 0 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 23 | -15 | 15% |
As informações são coletadas automaticamente de fontes oficiais do esporte e podem ter até meia hora de atraso na atualização da classificação.